Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr Frechen
*Auszug aus der Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Frechen*
*Auszug aus dem Krankentransport und Rettungsdienst Gebührenkatalog der Stadt Frechen*
| 1. | Personal: | €/Std. |
| 1.1. | eines Feuerwehrmannes/einer Feuerwehrfrau | 37,29 |
| 1.1. | Beamten des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes | 35,61 |
| 1.1. | Beamten des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes | 50,16 |
| 2. | Fahrzeuge: | €/Std. |
| 2.1. | Löschgruppenfahrzeug (LF) | 80,00 |
| 2.2. | Rüstwagen (RW) | 80,00 |
| 2.3. | Tanklöschfahrzeug (TLF) | 58,00 |
| 2.4. | Drehleiterfahrzeug (DLK) | 161,00 |
| 2.5. | LKW / Gerätewagen (GW) | 31,00 |
| 2.6. | MTF / Kdow / ELW | 13,00 |
| 3. | sonstiges Gerät: | €/Std. |
| 3.1. | Stromerzeuger 8KVA | 22,00 |
| 3.2. | Wasserstaubsauger | 15,00 |
| 3.3. | Tragkraftspritze | 24,50 |
| 3.4. | Tauchpumpe | 15,50 |
| 3.5. | Motorkettensäge | 8,05 |
| 3.6. | sonstige Werkstattkosten | 10,00 |
| 4. | Verbrauchsmaterial: | |
| 4.1. | Verbrauchsmaterial, wie z.b. Ölbindemittel usw. einschließlich dessen Entsorgung werden nach dem gültigen Bezugspreis berechnet | |
| 5. | Fremdkosten | |
| 5.1. | Fremdkosten für Feuerwehren anderer Städte oder Gemeinden in tatsächlicher Höhe, soweit es sich nicht um einen Einsatz nach §25 FSHG handelt; besondere Sachaufwendungen werden jedoch auch dann erhoben |
Krankentransport und Rettungsdienst
| 1. | Gebühren für die Notfallrettung | €/je Einsatz |
| 1.1. | Einsatz eines Rettungswagen | 405,60 |
| 1.2. | Einsatz eines Notarztfahrzeuges einschließlich Fahrer | 190,20 |
| 1.3. | Einsatz des Notarztes | 113,70 |
| 2. | Gebühren für den Krankentransport innerhalb der Stadtgrenze | €/je Transport |
| 2.1. | Für einen Transport innerhalb der Stadtgrenzen | 136,20 |
| 3. | Gebühren für den Krankentransport außerhalb der Stadtgrenze | €/je Km |
| 3.1 | Für Transporte, ab der Stadtgrenze zusätzlich zu den Gebühren nach Pkt.: 2.1 | 4,80 |
| 4. | Gebühren für die Bereithaltung | €/je Bereithaltung |
| 4.1. | Bereithaltung eines bestellten Rettungstransportwagens | 405,60 |
| 4.2. | Für den Einsatz des bestellten Rettungswagens ohne Benutzung | 405,60 |
| 4.3. | Für den Einsatz des bestellten Notarzteinsatzfahrzeuges einschließlich Fahrers | 190,20 |
| 4.3.1 | für den Notarzt | 113,70 |
Stand: 06.01.2008 |